8月25~26日のEWC GP of Swedenのリザルト。
前回のItalyが6月末だから約2ヶ月も空いた。
またハスクE1の活躍具合を確認。
画像はいつもと同じ感じ。
*画像とリザルトはhttp://www.enduro-abc.comから。
MATTI SEISTOLA (E1/HVA/ESP) ©ABC Communication |
よく分かってないけど(enduro21.comの人が撮ってる写真の一部をABC Communicationに提供してるんだと思い込んでる) ABC Communication側で見れる画像はいつも同じ感じのもので、話題の人、活躍した人の写真と各クラス表彰台、とその他少しだけ
な感じでenduro21.comの方がいろんな画像を見られる気がする。
E1のリザルトも相変わらず。
これまでに比べて良くも悪くもなし。
結局、2ヶ月空いてもMEO一番とその他という感じ。
Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
---|---|---|---|
1 | MEO Antoine | FRA | KTM |
2 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
3 | OLDRATI Thomas | ITA | KTM |
4 | SEISTOLA Matti | FIN | HVA |
5 | REMES Eero | FIN | KTM |
6 | THAIN Rodrig | FRA | HM HONDA |
7 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | HVA |
8 | NIKANDER Roni | FIN | |
9 | MORHED Jakob | SWE | |
10 | ERIKSSON Anders | SWE |
Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
---|---|---|---|
1 | MEO Antoine | FRA | KTM |
2 | OLDRATI Thomas | ITA | KTM |
3 | REMES Eero | FIN | KTM |
4 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
5 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | HVA |
6 | ALBERGONI Simone | ITA | HM HONDA |
7 | THAIN Rodrig | FRA | HM HONDA |
8 | NIKANDER Roni | FIN | |
9 | ERIKSSON Anders | SWE | |
10 | SEISTOLA Matti | FIN | HVA |
2012シーズンを通して見るとMATTI SEISTOLAが6位から5位に上がった。と言ってもその前から行ったり来たり。
2012はあと2戦(9月フィンランド、10月フランス)のみ。行ったり来たりで終わりかな。
Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEO Antoine | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | |
FRA | KTM | ||||||||||||||||||
2 | REMES Eero | 154 | 11 | 9 | 13 | 15 | 15 | --- | 17 | 13 | 15 | 20 | 11 | 15 | --- | --- | --- | --- | |
FIN | KTM | ||||||||||||||||||
3 | THAIN Rodrig | 149 | 17 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 20 | 15 | 8 | 13 | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- | |
FRA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
4 | OLDRATI Thomas | 140 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 17 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | --- | --- | --- | --- | |
ITA | KTM | ||||||||||||||||||
5 | SEISTOLA Matti | 136 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 6 | --- | --- | --- | --- | |
FIN | HVA | ||||||||||||||||||
6 | PLANET Fabien | 122 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 17 | 13 | --- | --- | --- | --- | |
FRA | SHERCO | ||||||||||||||||||
7 | ALBERGONI Simone | 119 | 6 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | --- | --- | 11 | 10 | 5 | 10 | --- | --- | --- | --- | |
ITA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
8 | SANTOLINO Lorenzo | 75 | 13 | 3 | 9 | 13 | 6 | --- | 7 | --- | 4 | --- | 9 | 11 | --- | --- | --- | --- | |
ESP | HVA | ||||||||||||||||||
9 | DEPARROIS Nicolas | 72 | 5 | 6 | 4 | --- | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | KAWASAKI | ||||||||||||||||||
10 | BOURGEOIS Marc | 68 | 15 | 10 | 17 | 9 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
E2はサルミネンがまた1日だけ優勝パターン(DAY1)。 DAY2は2位。
2012シーズントータルで2位から3位へ転落。
JUHA SALMINEN (E2/HVA/FIN) ©ABC Communication |
ハスクと関係ないE3のDAVID KNIGHT(KTM)はDAY1:10位、DAY2:4位。
2012シーズントータルで2位から4位へ転落。
DAVID KNIGHT (E3/KTM/GBR) ©ABC Communication |
最後の2枚だけenduro21.comから。
MEO ©enduro21.com |
SALA ©enduro21.com |
DAY1
DAY2
0 件のコメント:
コメントを投稿