MATTI SEISTOLA (E1/HVA/ESP) ©ABC Communication |
またハスクE1をチェック。
今回はMATTI SEISTOLAが優勝こそ逃したものの頑張った。
*画像とリザルトはenduro-abc.comから。
MATTI SEISTOLA (E1/HVA/ESP) ©ABC Communication |
MATTI SEISTOLA (E1/HVA/ESP) ©ABC Communication |
リザルトはDAY1が2位。 DAY2はいつもの感じで7位。
Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
---|---|---|---|
1 | MEO Antoine | FRA | KTM |
2 | SEISTOLA Matti | FIN | HVA |
3 | THAIN Rodrig | FRA | HM HONDA |
4 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
5 | OLDRATI Thomas | ITA | KTM |
6 | ALBERGONI Simone | ITA | HM HONDA |
7 | NIKANDER Roni | FIN | |
8 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | HVA |
9 | LINDHOLM Henrich | SWE | |
10 | MORHED Jakob | SWE | |
Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
---|---|---|---|
1 | ALBERGONI Simone | ITA | HM HONDA |
2 | MEO Antoine | FRA | KTM |
3 | OLDRATI Thomas | ITA | KTM |
4 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
5 | NIKANDER Roni | FIN | |
6 | THAIN Rodrig | FRA | HM HONDA |
7 | SEISTOLA Matti | FIN | HVA |
8 | REMES Eero | FIN | KTM |
9 | MORHED Jakob | SWE | |
10 | LINDHOLM Henrich | SWE | |
ここまでのランキングを見るとKTMのMEOが1位確定か。
SEISTOLAも可能性だけで考えればまだ2位まで狙える。
E1 Standings 2012 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP (enduro-abc.com)
Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEO Antoine | 237 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | 17 | --- | --- | |
FRA | KTM | ||||||||||||||||||
2 | THAIN Rodrig | 174 | 17 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 20 | 15 | 8 | 13 | 10 | 9 | 15 | 10 | --- | --- | |
FRA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
3 | OLDRATI Thomas | 166 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 17 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 11 | 15 | --- | --- | |
ITA | KTM | ||||||||||||||||||
4 | REMES Eero | 162 | 11 | 9 | 13 | 15 | 15 | --- | 17 | 13 | 15 | 20 | 11 | 15 | --- | 8 | --- | --- | |
FIN | KTM | ||||||||||||||||||
5 | SEISTOLA Matti | 162 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 6 | 17 | 9 | --- | --- | |
FIN | HVA | ||||||||||||||||||
6 | ALBERGONI Simone | 149 | 6 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | --- | --- | 11 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | --- | --- | |
ITA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
7 | PLANET Fabien | 148 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 17 | 13 | 13 | 13 | --- | --- | |
FRA | SHERCO | ||||||||||||||||||
8 | SANTOLINO Lorenzo | 83 | 13 | 3 | 9 | 13 | 6 | --- | 7 | --- | 4 | --- | 9 | 11 | 8 | --- | --- | --- | |
ESP | HVA | ||||||||||||||||||
9 | DEPARROIS Nicolas | 72 | 5 | 6 | 4 | --- | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | KAWASAKI | ||||||||||||||||||
10 | BOURGEOIS Marc | 68 | 15 | 10 | 17 | 9 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | YAMAHA |
MEO ©enduro21.com |
Pos. | Machine | Total | CHI | ARG | SPA | POR | ITA | SWE | FIN | FRA | ||||||||
1 | KTM | 237 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
2 | HM HONDA | 173 | 17 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | 20 | 15 | 11 | 13 | 10 | 10 | ||||
3 | HUSQVARNA | 151 | 13 | 11 | 9 | 13 | 6 | 9 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 11 | ||||
4 | SHERCO | 122 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 17 | 13 | ||||
5 | YAMAHA | 113 | 15 | 13 | 17 | 9 | 17 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | ||||||
6 | KAWASAKI | 72 | 5 | 6 | 4 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | |||||||
7 | TM | 53 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | |||||
8 | HONDA | 41 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
9 | GAS GAS | 39 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
10 | SUZUKI | 8 | 5 | 3 |
E2のサルミネンはDAY1、2共に3位で今回は優勝無し。
JUHA SALMINEN (E2/HVA/FIN) ©ABC Communication |
JUHA SALMINEN (E2/HVA/FIN) ©ABC Communication |
JUHA SALMINEN (E2/HVA/FIN) ©ABC Communication |
E2 Standings 2012 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP (enduro-abc.com)
Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENET Pierre Alexandre | 228 | 10 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 3 | 17 | 20 | 20 | 20 | --- | --- | |
FRA | HUSABERG | ||||||||||||||||||
2 | GUERRERO Cristobal | 217 | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 11 | 15 | 17 | 20 | 15 | 13 | 17 | 17 | --- | --- | |
ESP | KTM | ||||||||||||||||||
3 | SALMINEN Juha | 204 | 20 | 11 | --- | 20 | 11 | 15 | 13 | 10 | 20 | 17 | 20 | 17 | 15 | 15 | --- | --- | |
FIN | HVA | ||||||||||||||||||
E3はナンボタン(KTM)が最後のフランスGPを残してランキング1位確定。
CHRISTOPHE NAMBOTIN (E3/KTM/FRA) ©ABC Communication |
てか、こう見るとイタリアとフィンランドのそれぞれ1日を除いて全部優勝してる。
めちゃくちゃ強い。
フランス国籍みたいなので最後のフランスGPも手を抜かずにやり遂げるのかな。
(ちなみにデビッド・ナイトのランキングは5位。)
E3 Standings 2012 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP (enduro-abc.com)
Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAMBOTIN Christophe | 274 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | --- | --- | |
FRA | KTM | ||||||||||||||||||
2 | LJUNGGREN Joakim | 204 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | --- | --- | |
SWE | HUSABERG | ||||||||||||||||||
JOAKIM JUNGGREN (E3/HUSABERG/SWE) この画像だけ本人のInstagramから
http://instagram.com/p/PICsqjAoVs/
|
※リザルト表はenduro-abc.comからHTMLのままコピペしてるのでライダーの名前クリックでプロフィールページを開けます。
パルクフェルメ ©ABC Communication |
ブリーフィングサラ ©ABC Communication |
DAY2
0 件のコメント:
コメントを投稿