Santolino Lorenzo (ESP/E1/Husqvarna) ©ABC Communication 鉢植えオリーブの理想形 |
今回のイタリアは後半戦一発目(5/8戦目)。
いつものようにハスクのリザルトを確認すると、
DAY1はMatti Seistola が頑張って2位。
DAY2はSantolino Lorenzo が頑張って2位。
Matti Seistola (FIN/E1/Husqvarna) ©ABC Communication |
E1 DAY1 (enduro-abc.com)
Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
---|---|---|---|
1 | MEO Antoine | FRA | KTM |
2 | SEISTOLA Matti | FIN | HVA |
3 | REMES Eero | FIN | KTM |
4 | OLDRATI Thomas | ITA | KTM |
5 | ALBERGONI Simone | ITA | HM HONDA |
6 | DEPARROIS Nicolas | FRA | KAWASAKI |
7 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
8 | THAIN Rodrig | FRA | HM HONDA |
9 | JOLY Jérémy | FRA | YAMAHA |
10 | HELLSTEN Antti | FIN | TM |
11 | PAOLI Alessio | ITA | SUZUKI |
12 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | HVA |
13 | REIS Goncalo | PRT | GAS-GAS |
14 | MORHED Jakob | SWE | |
15 | FERRARI Fabio | ITA |
E1 DAY2 (enduro-abc.com)
Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
---|---|---|---|
1 | REMES Eero | FIN | KTM |
2 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | HVA |
3 | OLDRATI Thomas | ITA | KTM |
4 | THAIN Rodrig | FRA | HM HONDA |
5 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
6 | ALBERGONI Simone | ITA | HM HONDA |
7 | DEPARROIS Nicolas | FRA | KAWASAKI |
8 | HELLSTEN Antti | FIN | TM |
9 | MORHED Jakob | SWE | |
10 | REIS Goncalo | PRT | GAS-GAS |
11 | FERRARI Fabio | ITA | |
12 | CARGNEL Mattia | ITA | |
13 | TAVANTI Stefano | ITA | |
14 | SCALI Lorenzo | ITA |
2012シーズンのトータルではMatti Seistolaが1ポイントダウン。
E1 Standings (enduro-abc.com)
Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEO Antoine | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | KTM | ||||||||||||||||||
2 | THAIN Rodrig | 130 | 17 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 20 | 15 | 8 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
3 | REMES Eero | 128 | 11 | 9 | 13 | 15 | 15 | --- | 17 | 13 | 15 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FIN | KTM | ||||||||||||||||||
4 | OLDRATI Thomas | 108 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 17 | 9 | 10 | 13 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ITA | KTM | ||||||||||||||||||
5 | ALBERGONI Simone | 104 | 6 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | --- | --- | 11 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ITA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
6 | SEISTOLA Matti | 100 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 17 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FIN | HVA | ||||||||||||||||||
7 | PLANET Fabien | 92 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | SHERCO | ||||||||||||||||||
8 | SANTOLINO Lorenzo | 72 | 13 | 3 | 9 | 13 | 6 | --- | 7 | --- | 4 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ESP | HVA | ||||||||||||||||||
9 | DEPARROIS Nicolas | 72 | 5 | 6 | 4 | --- | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | KAWASAKI | ||||||||||||||||||
10 | BOURGEOIS Marc | 68 | 15 | 10 | 17 | 9 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
2012のE1は表彰台は厳しそう。
E2ならサルミネンがDAY1で1位、DAY2は2位。シーズントータルで現在3位。
Juha Salminen (FIN/E2/Husqvarna) |
同じKTMのナンボタンに負けてる。
David Knight (GBR/E3/KTM) ©ABC Communication |
ナンボタンとデビッド・ナイト ©ABC Communication |
Ivan Cervantes (ESP/E2/GASGAS) ©ABC Communication |
などなど。。。
EW(女子) podium DAY1 ©ABC Communication |
EWC GP of Italy track map ©ABC Communication |
頭が"o"にはまったサラ ©ABC Communication |
0 件のコメント:
コメントを投稿