© ABC Communication (Aigar Leok E3 TM) |
5月12~13日のEWCポルトガルでセイストラがDAY1:3位、DAY2:2位。
© ABC Communication (E1 DAY1) |
© ABC Communication (Matti Seistola E1 Husqvarna) |
且つDAY1はメオも。欠場か?
セイストラの勝因はコレか?
E1 DAY1 (enduro-abc.com)
Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
---|---|---|---|
1 | THAIN Rodrig | FRA | HM HONDA |
2 | REMES Eero | FIN | KTM |
3 | SEISTOLA Matti | FIN | HVA |
4 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
5 | JOLY Jérémy | FRA | YAMAHA |
6 | DEPARROIS Nicolas | FRA | KAWASAKI |
7 | OLDRATI Thomas | ITA | KTM |
8 | REIS Goncalo | PRT | GAS-GAS |
9 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | HVA |
10 | HELLSTEN Antti | FIN | TM |
E1 DAY2 (enduro-abc.com)
Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
---|---|---|---|
1 | MEO Antoine | FRA | KTM |
2 | SEISTOLA Matti | FIN | HVA |
3 | THAIN Rodrig | FRA | HM HONDA |
4 | REMES Eero | FIN | KTM |
5 | JOLY Jérémy | FRA | YAMAHA |
6 | OLDRATI Thomas | ITA | KTM |
7 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
8 | REIS Goncalo | PRT | GAS-GAS |
9 | DEPARROIS Nicolas | FRA | KAWASAKI |
10 | HELLSTEN Antti | FIN | TM |
今回のポルトガルラウンドでちょうど4/8戦で折り返し。
2012シーズンのトータルでは、
E1 Standings (enduro-abc.com)
Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEO Antoine | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | KTM | ||||||||||||||||||
2 | THAIN Rodrig | 109 | 17 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 20 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
3 | REMES Eero | 93 | 11 | 9 | 13 | 15 | 15 | --- | 17 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FIN | KTM | ||||||||||||||||||
4 | ALBERGONI Simone | 83 | 6 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ITA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
5 | SEISTOLA Matti | 83 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FIN | HVA | ||||||||||||||||||
メオは遠すぎるな。
頑張って3位くらいか。
© ABC Communication (Antoine Meo E1 KTM) |
© ABC Communication |
© ABC Communication |
© ABC Communication |
0 件のコメント:
コメントを投稿